UNIQLO(ユニクロ)の店舗数推移表とグラフ

ユニクロの店舗数を国内海外別・決算期ごとにグラフと表でまとめてみました。データはファーストリテイリングの決算説明会のうち、プレゼンテーション資料より抜粋。海外は順調に伸びてますが、国内は緩やかに減少傾向。

UNIQLO(ユニクロ)の店舗数グラフ

ユニクロの店舗数推移グラフ

UNIQLO(ユニクロ)の店舗数推移表

決算期 国内UNIQLO 海外UNIQLO UNIQLO合計
2005/8 679 14 693
2006/8 720 30 750
2007/8 748 39 787
2008/8 759 54 813
2009/8 770 92 862
2010/8 808 136 944
2011/8 843 181 1,024
2012/8 845 292 1,137
2013/8 853 446 1,299
2014/8 852 633 1,485
2015/8 841 798 1,639
2016/8 837 958 1,795
2017/8 831 1,089 1,920
2018/8 827 1,241 2,068
2019/8 817 1,379 2,196
2020/8 813 1,439 2,252
2021/8 810 1,502 2,312
2022/8 809 1,536 2,345
2023/8 800 1,634 2,434
2024/8 797 1,698 2,495
2025/8 794 1,725 2,519
26/8(予 794 1,765 2,559

UNIQLO(ユニクロ)の公式サイト

UNIQLOとGUの店舗数を比較

トップページに戻る