TBSドラマ「半沢直樹(第1シリーズ)」「下町ロケット(第1シリーズ)」「マイファミリー」「VIVANT(第1シーズン)」の関東地区の世帯視聴率をグラフと推移表で比較してみました。推移表の最後にはドラマごとの平均世帯視聴率も掲載しています。どことなく時代の変化を感じる結果にもなっていますね。
TBS「日曜劇場」の人気ドラマ視聴率グラフ

TBS「日曜劇場」の人気ドラマ視聴率比較表
公式サイト
| (1)半沢直樹/2013年 |
| (2)下町ロケット/2015年 |
| (3)マイファミリー/2022年 |
| (4)VIVANT/2023年 |
| 放送回 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 19.40% | 16.10% | 12.60% | 11.50% |
| 第2話 | 21.80% | 17.80% | 12.80% | 11.90% |
| 第3話 | 22.90% | 18.60% | 11.90% | 13.80% |
| 第4話 | 27.60% | 17.10% | 11.00% | 13.40% |
| 第5話 | 29.00% | 20.20% | 12.00% | 14.20% |
| 第6話 | 29.00% | 17.80% | 11.70% | 14.30% |
| 第7話 | 30.00% | 17.90% | 13.20% | 14.10% |
| 第8話 | 32.90% | 20.40% | 13.00% | 14.90% |
| 第9話 | 35.90% | 18.20% | 14.20% | 14.90% |
| 第10話 | 42.20% | 22.30% | 16.40% | 19.60% |
| 平均視聴率 | 28.70% | 18.50% | 12.90% | 14.26% |
ドラマごとの公式サイト
| 半沢直樹 | 下町ロケット |
| マイファミリー | VIVANT |