トヨタ自動車の連結販売台数推移表とグラフ

トヨタ自動車の連結販売台数推移を、決算期ごと・国内と海外別にグラフと表でまとめました。データは約20年分。数字はトヨタ自動車株式会社の決算報告のうち、決算報告プレゼンテーション資料より抜粋。

トヨタ自動車の連結販売台数グラフ

トヨタ自動車株式会社の連結販売台数推移グラフ

トヨタ自動車の連結販売台数(千台)

決算期 国内販売台数 海外販売台数 合計販売台数
2006/3 2,364 5,610 7,974
2007/3 2,273 6,251 8,524
2008/3 2,188 6,725 8,913
2009/3 1,945 5,622 7,567
2010/3 2,163 5,074 7,237
2011/3 1,913 5,395 7,308
2012/3 2,071 5,281 7,352
2013/3 2,279 6,592 8,871
2014/3 2,365 6,751 9,116
2015/3 2,154 6,818 8,972
2016/3 2,059 6,622 8,681
2017/3 2,274 6,697 8,971
2018/3 2,255 6,709 8,964
2019/3 2,226 6,751 8,977
2020/3 2,240 6,715 8,955
2021/3 2,125 5,521 7,646
2022/3 1,924 6,306 8,230
2023/3 2,069 6,753 8,822
2024/3 1,993 7,450 9,443
2025/3 1,991 7,372 9,362
26/3(予 2,080 7,720 9,800

トヨタ自動車の公式サイト

トップページに戻る