ユニクロとジーユーの店舗数をグラフと表で比較してみました。データは、ファーストリテイリングの決算説明会のうち、プレゼンテーション資料より一部を抜粋して掲載しています。どちらも海外展開していますが、国内外を合わせた店舗数で比較しています。
UNIQLOとGUの店舗数グラフ

UNIQLOとGUの店舗数推移表
| 決算期 | UNIQLO | GU |
|---|---|---|
| 2011/8 | 1,024 | 148 |
| 2012/8 | 1,137 | 176 |
| 2013/8 | 1,299 | 214 |
| 2014/8 | 1,485 | 276 |
| 2015/8 | 1,639 | 319 |
| 2016/8 | 1,795 | 350 |
| 2017/8 | 1,920 | 372 |
| 2018/8 | 2,068 | 393 |
| 2019/8 | 2,196 | 421 |
| 2020/8 | 2,252 | 436 |
| 2021/8 | 2,312 | 439 |
| 2022/8 | 2,345 | 449 |
| 2023/8 | 2,434 | 463 |
| 2024/8 | 2,495 | 472 |
| 2025/8 | 2,519 | 486 |
個別の店舗数推移
| ユニクロ | ジーユー |